Nama: Rulli Syahreza, S.T. ,M.T
Kabid Sarana dan Prasarana
- Pangkat
No. | Pangkat/Golongan | TMT | Nomor/Tanggal SK |
1 | Penata Muda, III/a | 01-12-2002 | Peg. 813.3/02/2003 / 20-022003 |
2 | Penata Muda, III/a | 01-04-2004 | 821.13/02/BKD/2004 / 02-032004 |
3 | Penata Muda Tk.I, III/b | 01-04-2007 | 823.3/30/2007 / 09-04-2007 |
4 | Penata, III/c | 01-04-2011 | Peg. 823.3/32/2011 / 01-042011 |
5 | Penata Tk.I, III/d | 01-04-2015 | Peg.823.3/23/2015 / 31-032015 |
6 | Pembina, IV/a | 01-10-2021 | Peg.823.3/23/2015 / 31-032015 |
- Jabatan
No. | Jabatan | Unit Kerja | TMT | Nomor/Tanggal SK |
Staf/Pelaksana | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | |||
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga | Dinas Bina Marga Aceh | 24-03-2016 | Peg.821.22/004/2016 / 22-03-2016 | |
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | 26-01-2017 | Peg.821.22/003/2017 / 2017-01-23 | |
.Kepala Seksi Administrasi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh | 13-11-2020 | Peg.821.22/041/2020 / 2020-11-11 | |
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana | Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh | 31-12-2021 | Peg.821.22/103/2021 / 2021-12-31 |
- LHKPN
No | Tahun | Link |
1 | 2022 | Unduh |